CO-01簡介:·袖珍尺寸35(W)×105(H)×20(D)mm ·輕的重量100克 ·聲/光/振動報(bào)警 ·報(bào)警時(shí),自動背景燈 ·峰值保持(Z大/Z小) ·低電量報(bào)警 ·防撞防水功能 ·本質(zhì)安全,CSA/US認(rèn)證
CO-01氧化碳檢測儀特點(diǎn)
·在LED上顯示氣體濃度
·可自動進(jìn)行零點(diǎn)調(diào)整
·振動報(bào)警
·帶防水密封蓋
·便于更換的長壽傳感器
·具有流量檢查功能,確保檢測可靠
·配置可彎曲的錐形采樣管
技術(shù)參數(shù)
檢測原理 |
| ||
檢測氣體 |
| ||
檢測范圍 |
| ||
采樣方式 |
| ||
報(bào)警類型 | 氣體報(bào)警:2氣體報(bào)警(第1和第2)和超量程報(bào)警 故障報(bào)警:LED傳感器斷開,低電量,線路故障,校正范圍錯誤 | ||
報(bào)警方式 | 氣體報(bào)警:LED報(bào)警燈閃爍,間歇蜂鳴報(bào)警,氣體讀數(shù)閃爍,振動 故障報(bào)警:報(bào)警燈閃爍,間歇蜂鳴報(bào)警,并顯示故障類型信息 | ||
使用環(huán)境 | -20℃~+50 ℃;溫度<90%RH(無凝結(jié)) | ||
使用時(shí)間 | 堿性干電池:3000小時(shí)以上(2節(jié)AAA型) | ||
安全性能 | 符合美國和加拿大CSA本質(zhì)安全認(rèn)證,Ι,Ι區(qū),A,B,C和D組 執(zhí)行CSA c22.2 52 (標(biāo)準(zhǔn)) | ||
尺寸.重量 | 35*105*20mm,(1.4"寬*4.1"高*0.8厚);100克(3.5盎司) |
北京康高特科技有限公司
:谷佳軒
:
:
郵件:gujiaxuan
地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街5號1801室